Ya podes comprar tu entrada para ver a Colon vs Central Norte a través de Boletería Vip.
A los socios que compren su entrada por Boletería Vip se les activará el ingreso en su carnet de socio para poder entrar directamente en el sector seleccionado.
Podes chequear tu estado de socio aquí.
Los no socios podrán seleccionar el sector deseado y la opción Ticket NO SOCIO, y se le enviará el mail de confirmación, en el cual se incluye un ticket QR, que se utilizará junto al DNI para ingresar al estadio.
Política de Ingreso: todos los hinchas deberan tener su ticket y DNI para ingresar SIN EXCEPCIÓN.
TAMBIÉN PODES PAGAR TU CUOTA SOCIAL AQUÍ
TAMBIÉN PODES COMPRAR TU ABONO A PLATEA 2025
O HACETE SOCIO Y ADQUIRÍ TU ENTRADA

Sección | Tarifa | Precio |
---|---|---|
SUM Norte P1 | SOCIO | $28000,00 |
Sección | Tarifa | Precio |
---|---|---|
Platea Este Alta Codo G02 | SOCIO | $11000,00 |
Platea Este Alta Codo G11 | SOCIO | $11000,00 |
Platea Este Alta Codo G12 | SOCIO | $11000,00 |
Platea Este Alta G10 | SOCIO | $11000,00 |
Sección | Tarifa | Precio |
---|---|---|
Plat Este Media Codo F10 | SOCIO | $11000,00 |
Plat Este Media Codo F11 | SOCIO | $11000,00 |
Platea Este Baja Codo E10 | SOCIO | $11000,00 |
Platea Este Baja Codo E11 | SOCIO | $11000,00 |
Sección | Tarifa | Precio |
---|---|---|
Platea Norte Alta | SOCIO | $11000,00 |
Sección | Tarifa | Precio |
---|---|---|
Foso A5 | SOCIO | $18000,00 |
Platea Oeste B1 | SOCIO | $18000,00 |
Platea Oeste B2 | SOCIO | $18000,00 |
Platea Oeste B5 | SOCIO | $18000,00 |
Platea Techada C1 | SOCIO | $18000,00 |
Platea Techada C5 | SOCIO | $18000,00 |
Sección | Tarifa | Precio |
---|---|---|
Platea Sur Alta | SOCIO | $11000,00 |
Sección | Tarifa | Precio |
---|---|---|
SUM Norte P1 | NO SOCIO | $40000,00 |
Sección | Tarifa | Precio |
---|---|---|
Platea Este Alta Codo G11 | NO SOCIO | $22000,00 |
Platea Este Alta Codo G12 | NO SOCIO | $22000,00 |
Platea Este Alta G10 | NO SOCIO | $22000,00 |
Sección | Tarifa | Precio |
---|---|---|
Plat Este Media Codo F10 | NO SOCIO | $22000,00 |
Plat Este Media Codo F11 | NO SOCIO | $22000,00 |
Platea Este Baja Codo E10 | NO SOCIO | $22000,00 |
Platea Este Baja Codo E11 | NO SOCIO | $22000,00 |
Sección | Tarifa | Precio |
---|---|---|
Platea Norte Alta | NO SOCIO | $22000,00 |
Sección | Tarifa | Precio |
---|---|---|
Foso A5 | NO SOCIO | $32000,00 |
Platea Oeste B1 | NO SOCIO | $32000,00 |
Platea Oeste B2 | NO SOCIO | $32000,00 |
Platea Oeste B5 | NO SOCIO | $32000,00 |
Platea Techada C1 | NO SOCIO | $32000,00 |
Platea Techada C5 | NO SOCIO | $32000,00 |
Sección | Tarifa | Precio |
---|---|---|
Platea Sur Alta | NO SOCIO | $22000,00 |
* Los precios no incluyen service charge
A lo largo de su historia, Colón tuvo tres estadios. El primero fue el mencionado El Campito. El segundo, en 1922, ubicado entre las calles Zavalla, Moreno, San Juan y Corrientes. El tercero y definitivo fue inaugurado el 9 de julio de 1946, bautizado como Eva Perón. Luego llegó la mal llamada Revolución Libertadora, por lo que el estadio pasó a llamarse Brigadier Estanislao López.
Estadio: Brigadier General Estanislao López ("Cementerio de los Elefantes") Ubicación: Bv. Zavalla esq. Pietranera (Santa Fe, Santa Fe) Colectivos: 2, 4, 5, 8, 14, 16 Ubicado en el extremo sur de la Ciudad de Santa Fe, las instalaciones del Club Colón constituyen el primer complejo de una institución importante que se encuentra ingresando a la capital provincial desde la mencionada dirección cardinal.